Преобразователи давления блочной конструкции для судостроения
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности: ≤ ±0,5% Возможность настройки шкалы и нуля Диапазон температур окружающей и рабочей среды от -40 до +85 °C Диапазон термокомпенсации от 0 до +80 °C Электрическое подключение: штекер DIN 43650 Класс защиты: IP65Модель | Диапазон | Тип давления | Выходной сигнал | Штуцер | Код заказа | ||||||||||
MBS 5100-1221-1DB04 | 0-1,6 | абсолют. | 4 - 20 мА | G 1/4 внутр. и фланцы | 060N1050 | ||||||||||
MBS 5100-1421-1DB04 | 0-2,5 | абсолют. | 4 - 20 мА | G 1/4 внутр. и фланцы | 060N1051 | ||||||||||
MBS 5100-1621-1DB04 | 0-4 | абсолют. | 4 - 20 мА | G 1/4 внутр. и фланцы | 060N1052 | ||||||||||
MBS 5100-1821-1DB04 | 0-6 | абсолют. | 4 - 20 мА | G 1/4 внутр. и фланцы | 060N1053 | ||||||||||
MBS 5100-2021-1DB04 | 0-10 | абсолют. | 4 - 20 мА | G 1/4 внутр. и фланцы | 060N1054 | ||||||||||
MBS 5100-1011-1CB04 | 0-1 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 внутр. | 060N1017 | ||||||||||
MBS 5100-1011-1DB04 | 0-1 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 внутр. и фланцы | 060N1032 | ||||||||||
MBS 5100-1211-1DB04 | 0-1,6 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 внутр. и фланцы | 060N1012 | ||||||||||
MBS 5100-1411-1CB04 | 0-2,5 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 внутр. | 060N1018 | ||||||||||
MBS 5100-1411-1DB04 | 0-2,5 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 внутр. и фланцы | 060N1033 | ||||||||||
MBS 5100-1611-1CB04 | 0-4 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 внутр. | 060N1019 | ||||||||||
MBS 5100-1611-1DB04 | 0-4 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 внутр. и фланцы | 060N1034 | ||||||||||
MBS 5100-1811-1CB04 | 0-6 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 внутр. | 060N1021 | ||||||||||
MBS 5100-1811-1DB04 | 0-6 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 внутр. и фланцы | 060N1035 | ||||||||||
MBS 5100-2011-1CB04 | 0-10 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 внутр. | 060N1024 | ||||||||||
MBS 5100-2011-1DB04 | 0-10 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 внутр. и фланцы | 060N1036 | ||||||||||
MBS 5100-2211-1CB04 | 0-16 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 внутр. | 060N1025 | ||||||||||
MBS 5100-2211-1DB04 | 0-16 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 внутр. и фланцы | 060N1037 | ||||||||||
MBS 5100-2411-1CB04 | 0-25 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 внутр. | 060N1027 | ||||||||||
MBS 5100-2411-1DB04 | 0-25 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 внутр. и фланцы | 060N1038 | ||||||||||
MBS 5100-XX11-1DB04 | 0-30 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 внутр. и фланцы | 060N1189 | ||||||||||
MBS 5100-2611-1CB04 | 0-40 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 внутр. | 060N1004 | ||||||||||
MBS 5100-2611-1DB04 | 0-40 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 внутр. и фланцы | 060N1039 | ||||||||||
MBS 5100-2611-3DB04 | 0-40 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 внутр. и фланцы | 060N1129 | ||||||||||
MBS 5100-2811-1DB04 | 0-60 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 внутр. и фланцы | 060N1040 | ||||||||||
MBS 5100-3011-2CB04 | 0-100 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 внутр. | 060N1079 | ||||||||||
MBS 5100-3011-1DB04 | 0-100 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 внутр. и фланцы | 060N1041 | ||||||||||
MBS 5100-3211-2DB04 | 0-160 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 внутр. и фланцы | 060N1011 | ||||||||||
MBS 5100-3411-1CB04 | 0-250 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 внутр. | 060N1167 | ||||||||||
MBS 5100-3411-2DB04 | 0-250 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 внутр. и фланцы | 060N1157 |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы ASSIST. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
- Электронные системы при онлайн-заказе: PayPal, WebMoney и Яндекс.Деньги. Для совершения покупки система перенаправит вас на страницу платежного сервиса. Здесь необходимо заполнить форму по инструкции.
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки:
- Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз из магазина. Список торговых точек для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
- Постамат. Когда заказ поступит на точку, на ваш телефон или e-mail придет уникальный код. Заказ нужно оплатить в терминале постамата. Срок хранения — 3 дня.
- Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Перед оплатой вы можете оценить состояние коробки: вес, целостность. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа. Один заказ может содержать не больше 10 позиций и его стоимость не должна превышать 100 000 р.
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.