Имея «книжную» конструкцию, приводы данной серии позволяют производить их монтаж «стенка-к-стенке» без снижения номинальных характеристик. За счет разделения системы охлаждения исключено прохождение потока воздуха через электронные компоненты, что повышает срок службы самого преобразователя частоты. Эффективная система охлаждения позволяет работать при температуре окружающей среды до +50С. Для удобства обслуживания устройство имеет съемные вентиляторы охлаждения.
Привод VF-101 Basic Drive сокращает затраты пользователя и уменьшает время на ввод в эксплуатацию за счет таких встроенных элементов как, фильтр ЭМС, тормозной прерыватель и удобная панель оператора с потенциометром на русском языке. Привод имеет модульную структуру и его функционал может быть расширен за счет специальных дополнительных плат.
Для данной серии доступна автоматическая адаптация к двигателю (с вращением двигателя и без), которая позволяет быстро и просто произвести ввод в эксплуатацию. Устройство имеет встроенный дроссель (от 55 кВт и выше) на звене постоянного тока, который снижает гармонические искажения до менее чем 45% THiD и увеличивает срок службы преобразователя частоты.
Технические характеристики VF-101 Basic Drive c нормальной перегрузкой, 3х380В
Код заказа | Типовой код | Входное напряжение, В | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | Ток перегрузки 120% |
---|---|---|---|---|---|
ABC00023 | VF-101-PK75-0003-A-T4-E20-B-H | 380 | 0,75 | 3 | 3,6 |
ABC00024 | VF-101-P1K5-0004-A-T4-E20-B-H | 380 | 1,5 | 4 | 4,8 |
ABC00025 | VF-101-P2K2-0006-A-T4-E20-B-H | 380 | 2,2 | 6 | 7,2 |
ABC00027 | VF-101-P5K5-0013-A-T4-E20-B-H | 380 | 5,5 | 13 | 15,6 |
ABC00028 | VF-101-P7K5-0017-A-T4-E20-B-H | 380 | 7,5 | 17 | 20,4 |
ABC00029 | VF-101-P11K-0025-A-T4-E20-B-H | 380 | 11 | 25 | 30 |
ABC00030 | VF-101-P15K-0032-A-T4-E20-B-H | 380 | 15 | 32 | 38,4 |
ABC00031 | VF-101-P18K-0038-A-T4-E20-B-H | 380 | 18 | 38 | 45,6 |
ABC00032 | VF-101-P22K-0045-A-T4-E20-B-H | 380 | 22 | 45 | 54 |
ABC00033 | VF-101-P30K-0060-A-T4-E20-B-H | 380 | 30 | 60 | 72 |
ABC00034 | VF-101-P37K-0075-A-T4-E20-N-H | 380 | 37 | 75 | 90 |
ABC00035 | VF-101-P45K-0090-A-T4-E20-N-H | 380 | 45 | 90 | 108 |
ABC00036 | VF-101-P55K-0110-A-T4-E20-N-H | 380 | 55 | 110 | 132 |
ABC00037 | VF-101-P75K-0150-A-T4-E20-N-H | 380 | 75 | 150 | 180 |
ABC00038 | VF-101-P90K-0180-A-T4-E20-N-H | 380 | 90 | 180 | 216 |
ABC00039 | VF-101-P110-0210-A-T4-E20-N-H | 380 | 110 | 210 | 252 |
ABC00040 | VF-101-P132-0250-A-T4-E20-N-H | 380 | 132 | 250 | 300 |
ABC00041 | VF-101-P160-0310-A-T4-E20-N-H-D | 380 | 160 | 310 | 372 |
ABC00042 | VF-101-P185-0340-A-T4-E20-N-H-D | 380 | 185 | 340 | 408 |
ABC00043 | VF-101-P200-0380-A-T4-E20-N-H-D | 380 | 200 | 380 | 456 |
ABC00044 | VF-101-P220-0415-A-T4-E20-N-H-D | 380 | 220 | 415 | 498 |
ABC00045 | VF-101-P250-0470-A-T4-E20-N-H-D | 380 | 250 | 470 | 564 |
ABC00046 | VF-101-P280-0520-A-T4-E20-N-H-D | 380 | 280 | 520 | 624 |
ABC00047 | VF-101-P315-0600-A-T4-E20-N-H-D | 380 | 315 | 600 | 720 |
ABC00048 | VF-101-P355-0680-A-T4-E20-N-H-D | 380 | 355 | 680 | 816 |
ABC00049 | VF-101-P400-0750-A-T4-E20-N-H-D | 380 | 400 | 750 | 900 |
ABC00050 | VF-101-P450-0810-A-T4-E20-N-H-D | 380 | 450 | 810 | 972 |
ABC00051 | VF-101-P500-0870-A-T4-E20-N-H-D | 380 | 500 | 870 | 1044 |
ABC00052 | VF-101-P560-0950-A-T4-E20-N-H-D | 380 | 560 | 950 | 1140 |
ABC00053 | VF-101-P630-1200-A-T4-E20-N-H-D | 380 | 630 | 1200 | 1440 |
ABC00054 | VF-101-P710-1340-A-T4-E20-N-H-D | 380 | 710 | 1340 | 1608 |
ABC00055 | VF-101-P800-1500-A-T4-E20-N-H-D | 380 | 800 | 1500 | 1800 |
ABC00056 | VF-101-P900-1620-A-T4-E20-N-H-D | 380 | 900 | 1620 | 1944 |
ABC00057 | VF-101-P1M0-1720-A-T4-E20-N-H-D | 380 | 1000 | 1720 | 2064 |
ABC00058 | VF-101-P1M1-1980-A-T4-E20-N-H-D | 380 | 1120 | 1980 | 2376 |
Технические характеристики VF-101 Basic Drive c нормальной перегрузкой и встроенным тормозным транзистором, 3х380В
Код заказа | Типовой код | Входное напряжение, В | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | Ток перегрузки 120% |
---|---|---|---|---|---|
ABC00023 | VF-101-PK75-0003-A-T4-E20-B-H | 380 | 0,75 | 3 | 3,6 |
ABC00024 | VF-101-P1K5-0004-A-T4-E20-B-H | 380 | 1,5 | 4 | 4,8 |
ABC00025 | VF-101-P2K2-0006-A-T4-E20-B-H | 380 | 2,2 | 6 | 7,2 |
ABC00027 | VF-101-P5K5-0013-A-T4-E20-B-H | 380 | 5,5 | 13 | 15,6 |
ABC00028 | VF-101-P7K5-0017-A-T4-E20-B-H | 380 | 7,5 | 17 | 20,4 |
ABC00029 | VF-101-P11K-0025-A-T4-E20-B-H | 380 | 11 | 25 | 30 |
ABC00030 | VF-101-P15K-0032-A-T4-E20-B-H | 380 | 15 | 32 | 38,4 |
ABC00031 | VF-101-P18K-0038-A-T4-E20-B-H | 380 | 18 | 38 | 45,6 |
ABC00032 | VF-101-P22K-0045-A-T4-E20-B-H | 380 | 22 | 45 | 54 |
ABC00033 | VF-101-P30K-0060-A-T4-E20-B-H | 380 | 30 | 60 | 72 |
ABC00060 | VF-101-P37K-0075-A-T4-E20-B-H | 380 | 37 | 75 | 90 |
ABC00061 | VF-101-P45K-0090-A-T4-E20-B-H | 380 | 45 | 90 | 108 |
ABC00062 | VF-101-P55K-0110-A-T4-E20-B-H | 380 | 55 | 110 | 132 |
ABC00063 | VF-101-P75K-0150-A-T4-E20-B-H | 380 | 75 | 150 | 180 |
ABC00064 | VF-101-P90K-0180-A-T4-E20-B-H | 380 | 90 | 180 | 216 |
Технические характеристики VF-101 Basic Drive c нормальной перегрузкой и встроенным дросселем, 3х380В
Код заказа | Типовой код | Входное напряжение, В | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | Ток перегрузки 120% |
---|---|---|---|---|---|
ABC00066 | VF-101-P55K-0110-A-T4-E20-N-H-D | 380 | 55 | 110 | 132 |
ABC00067 | VF-101-P75K-0150-A-T4-E20-N-H-D | 380 | 75 | 150 | 180 |
ABC00068 | VF-101-P90K-0180-A-T4-E20-N-H-D | 380 | 90 | 180 | 216 |
ABC00069 | VF-101-P110-0210-A-T4-E20-N-H-D | 380 | 110 | 210 | 252 |
ABC00070 | VF-101-P132-0250-A-T4-E20-N-H-D | 380 | 132 | 250 | 300 |
ABC00041 | VF-101-P160-0310-A-T4-E20-N-H-D | 380 | 160 | 310 | 372 |
ABC00042 | VF-101-P185-0340-A-T4-E20-N-H-D | 380 | 185 | 340 | 408 |
ABC00043 | VF-101-P200-0380-A-T4-E20-N-H-D | 380 | 200 | 380 | 456 |
ABC00044 | VF-101-P220-0415-A-T4-E20-N-H-D | 380 | 220 | 415 | 498 |
ABC00045 | VF-101-P250-0470-A-T4-E20-N-H-D | 380 | 250 | 470 | 564 |
ABC00046 | VF-101-P280-0520-A-T4-E20-N-H-D | 380 | 280 | 520 | 624 |
ABC00047 | VF-101-P315-0600-A-T4-E20-N-H-D | 380 | 315 | 600 | 720 |
ABC00048 | VF-101-P355-0680-A-T4-E20-N-H-D | 380 | 355 | 680 | 816 |
ABC00049 | VF-101-P400-0750-A-T4-E20-N-H-D | 380 | 400 | 750 | 900 |
ABC00050 | VF-101-P450-0810-A-T4-E20-N-H-D | 380 | 450 | 810 | 972 |
ABC00051 | VF-101-P500-0870-A-T4-E20-N-H-D | 380 | 500 | 870 | 1044 |
ABC00052 | VF-101-P560-0950-A-T4-E20-N-H-D | 380 | 560 | 950 | 1140 |
ABC00053 | VF-101-P630-1200-A-T4-E20-N-H-D | 380 | 630 | 1200 | 1440 |
ABC00054 | VF-101-P710-1340-A-T4-E20-N-H-D | 380 | 710 | 1340 | 1608 |
ABC00055 | VF-101-P800-1500-A-T4-E20-N-H-D | 380 | 800 | 1500 | 1800 |
ABC00056 | VF-101-P900-1620-A-T4-E20-N-H-D | 380 | 900 | 1620 | 1944 |
ABC00057 | VF-101-P1M0-1720-A-T4-E20-N-H-D | 380 | 1000 | 1720 | 2064 |
ABC00058 | VF-101-P1M1-1980-A-T4-E20-N-H-D | 380 | 1120 | 1980 | 2376 |
Технические характеристики VF-101 Basic Drive c высокой перегрузкой, 3х380В
Код заказа | Типовой код | Входное напряжение, В | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | Ток перегрузки 150% |
---|---|---|---|---|---|
ABC00123 | VF-101-PK75-0003-U-T4-E20-B-H | 380 | 0,75 | 3 | 4,5 |
ABC00124 | VF-101-P1K5-0004-U-T4-E20-B-H | 380 | 1,5 | 4 | 6 |
ABC00125 | VF-101-P2K2-0006-U-T4-E20-B-H | 380 | 2,2 | 6 | 9 |
ABC00126 | VF-101-P4K0-0010-U-T4-E20-B-H | 380 | 4 | 10 | 15 |
ABC00127 | VF-101-P5K5-0013-U-T4-E20-B-H | 380 | 5,5 | 13 | 19,5 |
ABC00128 | VF-101-P7K5-0017-U-T4-E20-B-H | 380 | 7,5 | 17 | 25,5 |
ABC00129 | VF-101-P11K-0025-U-T4-E20-B-H | 380 | 11 | 25 | 37,5 |
ABC00130 | VF-101-P15K-0032-U-T4-E20-B-H | 380 | 15 | 32 | 48 |
ABC00131 | VF-101-P18K-0038-U-T4-E20-B-H | 380 | 18 | 38 | 57 |
ABC00132 | VF-101-P22K-0045-U-T4-E20-B-H | 380 | 22 | 45 | 67,5 |
ABC00133 | VF-101-P30K-0060-U-T4-E20-N-H | 380 | 30 | 60 | 90 |
ABC00134 | VF-101-P37K-0075-U-T4-E20-N-H | 380 | 37 | 75 | 112,5 |
ABC00135 | VF-101-P45K-0090-U-T4-E20-N-H | 380 | 45 | 90 | 135 |
ABC00136 | VF-101-P55K-0110-U-T4-E20-N-H | 380 | 55 | 110 | 165 |
ABC00137 | VF-101-P75K-0150-U-T4-E20-N-H | 380 | 75 | 150 | 225 |
ABC00138 | VF-101-P90K-0180-U-T4-E20-N-H | 380 | 90 | 180 | 270 |
ABC00139 | VF-101-P110-0210-U-T4-E20-N-H | 380 | 110 | 210 | 315 |
ABC00140 | VF-101-P132-0250-U-T4-E20-N-H-D | 380 | 132 | 250 | 375 |
ABC00141 | VF-101-P160-0310-U-T4-E20-N-H-D | 380 | 160 | 310 | 465 |
ABC00142 | VF-101-P185-0340-U-T4-E20-N-H-D | 380 | 185 | 340 | 510 |
ABC00143 | VF-101-P200-0380-U-T4-E20-N-H-D | 380 | 200 | 380 | 570 |
ABC00144 | VF-101-P220-0415-U-T4-E20-N-H-D | 380 | 220 | 415 | 622,5 |
ABC00145 | VF-101-P250-0470-U-T4-E20-N-H-D | 380 | 250 | 470 | 705 |
ABC00146 | VF-101-P280-0510-U-T4-E20-N-H-D | 380 | 280 | 510 | 765 |
ABC00147 | VF-101-P315-0600-U-T4-E20-N-H-D | 380 | 315 | 600 | 900 |
ABC00148 | VF-101-P355-0670-U-T4-E20-N-H-D | 380 | 355 | 670 | 1005 |
ABC00149 | VF-101-P400-0750-U-T4-E20-N-H-D | 380 | 400 | 750 | 1125 |
ABC00150 | VF-101-P450-0810-U-T4-E20-N-H-D | 380 | 450 | 810 | 1215 |
ABC00151 | VF-101-P500-0860-U-T4-E20-N-H-D | 380 | 500 | 860 | 1290 |
ABC00152 | VF-101-P560-0990-U-T4-E20-N-H-D | 380 | 560 | 990 | 1485 |
ABC00153 | VF-101-P630-01200-U-T4-E20-N-H-D | 380 | 630 | 1200 | 1440 |
ABC00154 | VF-101-P710-01340-U-T4-E20-N-H-D | 380 | 710 | 1340 | 1608 |
ABC00155 | VF-101-P800-01500-U-T4-E20-N-H-D | 380 | 800 | 1500 | 1800 |
ABC00156 | VF-101-P900-01620-U-T4-E20-N-H-D | 380 | 900 | 1620 | 1944 |
ABC00157 | VF-101-P1M0-1720-U-T4-E20-N-H-D | 380 | 1000 | 1720 | 2064 |
ABC00158 | VF-101-P1M1-1980-U-T4-E20-N-H-D | 380 | 1120 | 1980 | 2376 |
Технические характеристики VF-101 Basic Drive c высокой перегрузкой и встроенным тормозным транзистором, 3х380В
Код заказа | Типовой код | Входное напряжение, В | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | Ток перегрузки 150% |
---|---|---|---|---|---|
ABC00123 | VF-101-PK75-0003-U-T4-E20-B-H | 380 | 0,75 | 3 | 4,5 |
ABC00124 | VF-101-P1K5-0004-U-T4-E20-B-H | 380 | 1,5 | 4 | 6 |
ABC00125 | VF-101-P2K2-0006-U-T4-E20-B-H | 380 | 2,2 | 6 | 9 |
ABC00126 | VF-101-P4K0-0010-U-T4-E20-B-H | 380 | 4 | 10 | 15 |
ABC00127 | VF-101-P5K5-0013-U-T4-E20-B-H | 380 | 5,5 | 13 | 19,5 |
ABC00128 | VF-101-P7K5-0017-U-T4-E20-B-H | 380 | 7,5 | 17 | 25,5 |
ABC00129 | VF-101-P11K-0025-U-T4-E20-B-H | 380 | 11 | 25 | 37,5 |
ABC00130 | VF-101-P15K-0032-U-T4-E20-B-H | 380 | 15 | 32 | 48 |
ABC00131 | VF-101-P18K-0038-U-T4-E20-B-H | 380 | 18 | 38 | 57 |
ABC00132 | VF-101-P22K-0045-U-T4-E20-B-H | 380 | 22 | 45 | 67,5 |
ABC00159 | VF-101-P30K-0060-U-T4-E20-B-H | 380 | 30 | 60 | 90 |
ABC00160 | VF-101-P37K-0075-U-T4-E20-B-H | 380 | 37 | 75 | 112,5 |
ABC00161 | VF-101-P45K-0090-U-T4-E20-B-H | 380 | 45 | 90 | 135 |
ABC00162 | VF-101-P55K-0110-U-T4-E20-B-H | 380 | 55 | 110 | 165 |
ABC00163 | VF-101-P75K-0150-U-T4-E20-B-H | 380 | 75 | 150 | 225 |
Технические характеристики VF-101 Basic Drive c высокой перегрузкой и встроенным дросселем, 3х380В
Код заказа | Типовой код | Входное напряжение, В | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | Ток перегрузки 150% |
---|---|---|---|---|---|
ABC00165 | VF-101-P45K-0090-U-T4-E20-N-H-D | 380 | 45 | 90 | 135 |
ABC00166 | VF-101-P55K-0110-U-T4-E20-N-H-D | 380 | 55 | 110 | 132 |
ABC00167 | VF-101-P75K-0150-U-T4-E20-N-H-D | 380 | 75 | 150 | 180 |
ABC00168 | VF-101-P90K-0180-U-T4-E20-N-H-D | 380 | 90 | 180 | 216 |
ABC00169 | VF-101-P110-0210-U-T4-E20-N-H-D | 380 | 110 | 210 | 252 |
ABC00140 | VF-101-P132-0250-U-T4-E20-N-H-D | 380 | 132 | 250 | 375 |
ABC00141 | VF-101-P160-0310-U-T4-E20-N-H-D | 380 | 160 | 310 | 465 |
ABC00142 | VF-101-P185-0340-U-T4-E20-N-H-D | 380 | 185 | 340 | 510 |
ABC00143 | VF-101-P200-0380-U-T4-E20-N-H-D | 380 | 200 | 380 | 570 |
ABC00144 | VF-101-P220-0415-U-T4-E20-N-H-D | 380 | 220 | 415 | 622,5 |
ABC00145 | VF-101-P250-0470-U-T4-E20-N-H-D | 380 | 250 | 470 | 705 |
ABC00146 | VF-101-P280-0510-U-T4-E20-N-H-D | 380 | 280 | 510 | 765 |
ABC00147 | VF-101-P315-0600-U-T4-E20-N-H-D | 380 | 315 | 600 | 900 |
ABC00148 | VF-101-P355-0670-U-T4-E20-N-H-D | 380 | 355 | 670 | 1005 |
ABC00149 | VF-101-P400-0750-U-T4-E20-N-H-D | 380 | 400 | 750 | 1125 |
ABC00150 | VF-101-P450-0810-U-T4-E20-N-H-D | 380 | 450 | 810 | 1215 |
ABC00151 | VF-101-P500-0860-U-T4-E20-N-H-D | 380 | 500 | 860 | 1290 |
ABC00152 | VF-101-P560-0990-U-T4-E20-N-H-D | 380 | 560 | 990 | 1485 |
ABC00153 | VF-101-P630-1200-U-T4-E20-N-H-D | 380 | 630 | 1200 | 1440 |
ABC00154 | VF-101-P710-1340-U-T4-E20-N-H-D | 380 | 710 | 1340 | 1608 |
ABC00155 | VF-101-P800-1500-U-T4-E20-N-H-D | 380 | 800 | 1500 | 1800 |
ABC00156 | VF-101-P900-1620-U-T4-E20-N-H-D | 380 | 900 | 1620 | 1944 |
ABC00157 | VF-101-P1M0-1720-U-T4-E20-N-H-D | 380 | 1000 | 1720 | 2064 |
ABC00158 | VF-101-P1M1-1980-U-T4-E20-N-H-D | 380 | 1120 | 1980 | 2376 |
Технические характеристики VF-101 Basic Drive c высокой перегрузкой, 1х220В
Код заказа | Типовой код | Входное напряжение, В | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | Ток перегрузки 150% |
---|---|---|---|---|---|
ABC00101 | VF-101-PK75-0004-U-S2-E20-B-H | 220 | 0,75 | 4 | 6 |
ABC00102 | VF-101-P1K5-0007-U-S2-E20-B-H | 220 | 1,5 | 7 | 10,5 |
ABC00103 | VF-101-P2K2-0010-U-S2-E20-B-H | 220 | 2,2 | 10 | 15 |
ABC00104 | VF-101-P4K0-0016-U-S2-E20-B-H | 220 | 4 | 16 | 24 |
ABC00105 | VF-101-P5K5-0020-U-S2-E20-B-H | 220 | 5,5 | 20 | 30 |
ABC00106 | VF-101-P7K5-0030-U-S2-E20-B-H | 220 | 7,5 | 30 | 45 |
ABC00107 | VF-101-P11K-0042-U-S2-E20-B-H | 220 | 11 | 42 | 63 |
Технические характеристики VF-101 Basic Drive c нормальной перегрузкой, 3х660В
Код заказа | Типовой код | Входное напряжение, В | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | Ток перегрузки 120% |
---|---|---|---|---|---|
ABC00072 | VF-101-P30K-0028-A-T6-E20-N-H | 660 | 30 | 28 | 33,6 |
ABC00073 | VF-101-P37K-0035-A-T6-E20-N-H | 660 | 37 | 35 | 42 |
ABC00074 | VF-101-P45K-0045-A-T6-E20-N-H | 660 | 45 | 45 | 54 |
ABC00075 | VF-101-P55K-0052-A-T6-E20-N-H | 660 | 55 | 52 | 62,4 |
ABC00076 | VF-101-P75K-0063-A-T6-E20-N-H | 660 | 75 | 63 | 75,6 |
ABC00077 | VF-101-P90K-0086-A-T6-E20-N-H | 660 | 90 | 86 | 103,2 |
ABC00078 | VF-101-P110-0098-A-T6-E20-N-H | 660 | 110 | 98 | 117,6 |
ABC00079 | VF-101-P132-0121-A-T6-E20-N-H | 660 | 132 | 121 | 145,2 |
ABC00080 | VF-101-P160-0150-A-T6-E20-N-H | 660 | 160 | 150 | 180 |
ABC00081 | VF-101-P185-0175-A-T6-E20-N-H-D | 660 | 185 | 175 | 210 |
ABC00082 | VF-101-P200-0198-A-T6-E20-N-H-D | 660 | 200 | 198 | 237,6 |
ABC00083 | VF-101-P220-0218-A-T6-E20-N-H-D | 660 | 220 | 218 | 261,6 |
ABC00084 | VF-101-P250-0235-A-T6-E20-N-H-D | 660 | 250 | 235 | 282 |
ABC00085 | VF-101-P280-0270-A-T6-E20-N-H-D | 660 | 280 | 270 | 324 |
ABC00086 | VF-101-P315-0330-A-T6-E20-N-H-D | 660 | 315 | 330 | 396 |
ABC00087 | VF-101-P355-0345-A-T6-E20-N-H-D | 660 | 355 | 345 | 414 |
ABC00088 | VF-101-P400-0380-A-T6-E20-N-H-D | 660 | 400 | 380 | 456 |
ABC00089 | VF-101-P450-0430-A-T6-E20-N-H-D | 660 | 450 | 430 | 516 |
ABC00090 | VF-101-P500-0466-A-T6-E20-N-H-D | 660 | 500 | 466 | 559,2 |
ABC00091 | VF-101-P560-0540-A-T6-E20-N-H-D | 660 | 560 | 540 | 648 |
ABC00092 | VF-101-P630-0600-A-T6-E20-N-H-D | 660 | 630 | 600 | 720 |
Технические характеристики VF-101 Basic Drive с высокой перегрузкой, 3х660В
Код заказа | Типовой код | Входное напряжение, В | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | Ток перегрузки 120% |
---|---|---|---|---|---|
ABC00171 | VF-101-P22K-0028-U-T6-E20-N-H | 660 | 22 | 28 | 33,6 |
ABC00172 | VF-101-P30K-0035-U-T6-E20-N-H | 660 | 30 | 35 | 42 |
ABC00173 | VF-101-P37K-0045-U-T6-E20-N-H | 660 | 37 | 45 | 54 |
ABC00174 | VF-101-P45K-0052-U-T6-E20-N-H | 660 | 45 | 52 | 62,4 |
ABC00175 | VF-101-P55K-0063-U-T6-E20-N-H | 660 | 55 | 63 | 75,6 |
ABC00176 | VF-101-P75K-0086-U-T6-E20-N-H | 660 | 75 | 86 | 103,2 |
ABC00177 | VF-101-P90K-0098-U-T6-E20-N-H | 660 | 90 | 98 | 117,6 |
ABC00178 | VF-101-P110-0121-U-T6-E20-N-H | 660 | 110 | 121 | 145,2 |
ABC00179 | VF-101-P132-0150-U-T6-E20-N-H-D | 660 | 132 | 150 | 180 |
ABC00180 | VF-101-P160-0175-U-T6-E20-N-H-D | 660 | 160 | 175 | 210 |
ABC00181 | VF-101-P185-0198-U-T6-E20-N-H-D | 660 | 185 | 198 | 237,6 |
ABC00182 | VF-101-P200-0218-U-T6-E20-N-H-D | 660 | 200 | 218 | 261,6 |
ABC00183 | VF-101-P220-0235-U-T6-E20-N-H-D | 660 | 220 | 235 | 282 |
ABC00184 | VF-101-P250-0270-U-T6-E20-N-H-D | 660 | 250 | 270 | 324 |
ABC00185 | VF-101-P280-0330-U-T6-E20-N-H-D | 660 | 280 | 330 | 396 |
ABC00186 | VF-101-P315-0345-U-T6-E20-N-H-D | 660 | 315 | 345 | 414 |
ABC00187 | VF-101-P355-0380-U-T6-E20-N-H-D | 660 | 355 | 380 | 456 |
ABC00188 | VF-101-P400-0430-U-T6-E20-N-H-D | 660 | 400 | 430 | 516 |
ABC00189 | VF-101-P450-0466-U-T6-E20-N-H-D | 660 | 450 | 466 | 559,2 |
ABC00190 | VF-101-P500-0540-U-T6-E20-N-H-D | 660 | 500 | 540 | 648 |
ABC00191 | VF-101-P560-0600-U-T6-E20-N-H-D | 660 | 560 | 600 | 720 |
ABC00192 | VF-101-P630-0690-U-T6-E20-N-H-D | 660 | 630 | 690 | 828 |
ABC00193 | VF-101-P710-0760-U-T6-E20-N-H-D | 660 | 710 | 760 | 912 |
ABC00194 | VF-101-P800-0860-U-T6-E20-N-H-D | 660 | 800 | 860 | 1032 |
ABC00195 | VF-101-P900-0932-U-T6-E20-N-H-D | 660 | 900 | 932 | 1118,4 |
ABC00196 | VF-101-P1M0-1080-U-T6-E20-N-H-D | 660 | 1000 | 1080 | 1296 |
ABC00197 | VF-101-P1M1-1200-U-T6-E20-N-H-D | 660 | 1120 | 1200 | 1440 |
Опции для преобразователей частоты VF-101
Код заказа | Типовой код |
---|---|
PBC00002 | VF-101 опция ProfiBus |
PBC00003 | VF-101 опция ProfiNet |
PBC00004 | VF-101 опция расширения входов выходов |
PBC00005 | VF-101 Энкодерная опция 5В |
PBC00007 | VF-101 Резольверная опция |
PBC00008 | VF-101 опция CAN |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Компания ООО «Привод Плюс» готова предложить различные варианты условий оплаты по поставляемому оборудованию и произведенным работам.
Возможны отсрочки по оплате, и это, безусловно, зависит от:
- характера оборудования
- производителя оборудования
- объема проекта
- срока поставки
- ситуации на производстве (загруженность, наличие достаточного склада запчастей, логистическая составляющая)
В любом случае - мы уверены, что сможем найти компромисс с нашими заказчиками!
И самое главное – чтобы то, что мы Вам предлагаем – использовалось Вами с наивысшим КПД!
Варианты доставки оборудования нами давно проработаны и отлажены.
Есть достаточное количество договоров с проверенными логистическими компаниями, сотрудничество с ними исчисляется годами, и, как правило, мы в них уверены, и ошибки (они, как вы понимаете, тоже бывают) крайне редки, но очень оперативно исправляются. С появившимся у нас направлением «Комплексных поставок» мы отработали взаимодействие с крупнейшими холдингами, среди которых Pepsico, Coca-Cola, Nestle, Ikea, и не только, позволяет нам быть гибкими с точки зрения логистики. Если вас устроит самовывоз, мы с удовольствием отгрузим Вам оборудование с нашего склада, достаточно удобно расположенного. Курьерская доставка, конечно, также возможна.
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.