Преобразователи давления универсального назначения
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности: ≤ ±1% Диапазон температур окружающей и рабочей среды от -40 до +85 °C Диапазон термокомпенсации от 0 до +80 °C Класс защиты: IP65 (для DIN 43650) или IP67 (кабель)Модель | Диапазон | Тип давления | Выходной сигнал | Штуцер | Электрическое подключение | Код заказа | ||||||||||||
MBS 3000-1011-1AB04 | 0-1 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 | DIN 43650 | 060G1113 | ||||||||||||
MBS 3000-1021-1AB08 | 0-1 | абсолют. | 4 - 20 мА | G 1/2 | DIN 43650 | 060G3790 | ||||||||||||
MBS 3000-1211-1AB04 | 0-1,6 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 | DIN 43650 | 060G1429 | ||||||||||||
MBS 3000-1221-1AB04 | 0-1,6 | абсолют. | 4 - 20 мА | G 1/4 | DIN 43650 | 060G1572 | ||||||||||||
MBS 3000-1221-1AB08 | 0-1,6 | абсолют. | 4 - 20 мА | G 1/2 | DIN 43650 | 060G5778 | ||||||||||||
MBS 3000-1411-1AB04 | 0-2,5 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 | DIN 43650 | 060G1122 | ||||||||||||
MBS 3000-1421-1AB04 | 0-2,5 | абсолют. | 4 - 20 мА | G 1/4 | DIN 43650 | 060G3703 | ||||||||||||
MBS 3000-1611-1AB04 | 0-4 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 | DIN 43650 | 060G1100 | ||||||||||||
MBS 3000-1611-1AB04 | 0-4 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 | DIN 43650 | 060G1123 | ||||||||||||
MBS 3000-1611-1AB08 | 0-4 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/2 | DIN 43650 | 060G1539 | ||||||||||||
MBS3000-1615-1AB04 | 0-4 | относит. | 0 - 10 В | G 1/4 | DIN 43650 | 060G3812 | ||||||||||||
MBS 3000-1611-1AB04 | 0-4 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 | DIN 43650 | 060G4062 | ||||||||||||
MBS 3000-1611-1AB08 | 0-4 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/2 | DIN 43650 | 060G4149 | ||||||||||||
MBS 3000-1621-1GB04 | 0-4 | абсолют. | 4 - 20 мА | G 1/4 | DIN 43650 | 060G5539 | ||||||||||||
MBS 3000-XX11-1AB04 | 0-5 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 | DIN 43650 | 060G3525 | ||||||||||||
MBS 3000-1811-1AB04 | 0-6 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 | DIN 43650 | 060G1101 | ||||||||||||
MBS 3000-1811-1AB04 | 0-6 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 | DIN 43650 | 060G1124 | ||||||||||||
MBS3000-1811-1AB08 | 0-6 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/2 | DIN 43650 | 060G1414 | ||||||||||||
MBS 3000-1811-3AB08 | 0-6 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/2 | кабель 2 м | 060G1447 | ||||||||||||
MBS 3000-1811-1AB08 | 0-6 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/2 | DIN 43650 | 060G1540 | ||||||||||||
MBS 3000-XXXX-XXXXX | 0-6 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 | DIN 43650 | 060G1543 | ||||||||||||
MBS 3000-1811-1XXXX | 0-6 | относит. | 4 - 20 мА | M20x1.5 | DIN 43650 | 060G3820 | ||||||||||||
MBS3000-1815-1XXXX | 0-6 | относит. | 0 - 10 В | M20x1.5 | DIN 43650 | 060G3829 | ||||||||||||
MBS3000-1815-1AB08 | 0-6 | относит. | 0 - 10 В | G 1/2 | DIN 43650 | 060G3857 | ||||||||||||
MBS3000-1815-1AB04 | 0-6 | относит. | 0 - 10 В | G 1/4 | DIN 43650 | 060G3902 | ||||||||||||
MBS 3000-1811-1AB04 | 0-6 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 | DIN 43650 | 060G4063 | ||||||||||||
MBS 3000-1811-1AB04 | 0 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 | DIN 43650 | 060G4078 | ||||||||||||
MBS 3000-XXXX-XXXXX | 0-6 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 | кабель 2 м | 060G4082 | ||||||||||||
MBS 3000-1811-3AB08 | 0-6 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/2 | кабель 2 м | 060G4148 | ||||||||||||
MBS 3000-1811-1AB08 | 0-6 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/2 | DIN 43650 | 060G4150 | ||||||||||||
MBS 3000-2011-1AB04 | 0-10 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 | DIN 43650 | 060G1102 |
Преобразователи давления универсального назначения
Модель | Диапазон | Тип давления | Выходной сигнал | Штуцер | Электрическое подключение | Код заказа | ||||||
MBS 3000-2011-1AB04 | 0-10 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 | DIN 43650 | 060G1125 | ||||||
MBS 3000-2015-1AB04 | 0-10 | относит. | 0 - 10 В | G 1/4 | DIN 43650 | 060G1650 | ||||||
MBS 3000-2011-XAB06 | 0-10 | относит. | 4 - 20 мА | G 3/8 | DIN 43650 | 060G1911 | ||||||
MBS 3000-2011-1XXXX | 0-10 | относит. | 4 - 20 мА | M20x1.5 | DIN 43650 | 060G3821 | ||||||
MBS3000-2015-1XXXX | 0-10 | относит. | 0 - 10 В | M20x1.5 | DIN 43650 | 060G3830 | ||||||
MBS 3000-2021-1AB04 | 0-10 | абсолют. | 4 - 20 мА | G 1/4 | DIN 43650 | 060G3856 | ||||||
MBS 3000-2011-1AB04 | 0-10 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 | DIN 43650 | 060G4061 | ||||||
MBS 3000-2011-1AB04 | 0-10 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 | DIN 43650 | 060G4079 | ||||||
MBS 3000-2011-3AB04 | 0-10 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 | кабель 2 м | 060G4083 | ||||||
MBS 3000-2011-1AB08 | 0-10 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/2 | DIN 43650 | 060G4161 | ||||||
MBS 3000-2211-1AB04 | 0-16 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 | DIN 43650 | 060G1103 | ||||||
MBS 3000-XXXX-XXXXX | 0-16 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 | кабель 2 м | 060G1130 | ||||||
MBS 3000-2211-1AB04 | 0-16 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 | DIN 43650 | 060G1133 | ||||||
MBS3000-2211-1AB08 | 0-16 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/2 | DIN 43650 | 060G1413 | ||||||
MBS 3000-XXXX-XXXXX | 0-16 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/2 | DIN 43650 | 060G1452 | ||||||
MBS 3000-2211-1GB04 | 0-16 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 | DIN 43650 | 060G3596 | ||||||
MBS3000-2215-1AB04 | 0-16 | относит. | 0 - 10 В | G 1/4 | DIN 43650 | 060G3813 | ||||||
MBS 3000-2211-1XXXX | 0-16 | относит. | 4 - 20 мА | M20x1.5 | DIN 43650 | 060G3822 | ||||||
MBS3000-2215-1XXXX | 0-16 | относит. | 0 - 10 В | M20x1.5 | DIN 43650 | 060G3831 | ||||||
MBS3000-2214-1AB04 | 0-16 | относит. | 1 - 6 В | G 1/4 | DIN 43650 | 060G3853 | ||||||
MBS 3000-2211-1AB04 | 0-16 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 | DIN 43650 | 060G4064 | ||||||
MBS 3000-2211-3AB08 | 0-16 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/2 | кабель 2 м | 060G4146 | ||||||
MBS 3000-2211-1AB08 | 0-16 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/2 | DIN 43650 | 060G4152 | ||||||
MBS 3000-XX11-1AB04 | 0-20 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 | DIN 43650 | 060G3526 | ||||||
MBS 3000-2411-1AB04 | 0-25 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 | DIN 43650 | 060G1104 | ||||||
MBS3000 2411-1 AB04 | 0-25 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 | DIN 43650 | 060G1430 | ||||||
MBS 3000-2411-3AB08 | 0-25 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/2 | кабель 2 м | 060G1457 | ||||||
MBS 3000-2411-1AB08 | 0-25 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/2 | DIN 43650 | 060G1542 | ||||||
MBS 3000-2411-XAB06 | 0-25 | относит. | 4 - 20 мА | G 3/8 | DIN 43650 | 060G1912 | ||||||
MBS 3000-2411-6AB04 | 0-25 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 | DIN 43650 | 060G3559 | ||||||
MBS 3000-2411-1GB04 | 0-25 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 | DIN 43650 | 060G3597 | ||||||
MBS3000-2415-1AB04 | 0-25 | относит. | 0 - 10 В | G 1/4 | DIN 43650 | 060G3814 | ||||||
MBS 3000-2411-1XXXX | 0-25 | относит. | 4 - 20 мА | M20x1.5 | DIN 43650 | 060G3823 | ||||||
MBS3000-2415-1XXXX | 0-25 | относит. | 0 - 10 В | M20x1.5 | DIN 43650 | 060G3832 | ||||||
MBS 3000-2411-3AB08 | 0-25 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/2 | кабель 2 м | 060G4147 | ||||||
MBS 3000-2411-1AB08 | 0-25 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/2 | DIN 43650 | 060G4153 | ||||||
MBS 3000-2611-1AB04 | 0-40 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 | DIN 43650 | 060G1105 | ||||||
MBS3000-2615-1AB04 | 0-40 | относит. | 0 - 10 В | G 1/4 | DIN 43650 | 060G3815 | ||||||
MBS 3000-2811-1AB04 | 0-60 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 | DIN 43650 | 060G1106 | ||||||
MBS 3000-XX11-1AB04 | 0-75 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 | DIN 43650 | 060G3540 | ||||||
MBS 3000-3011-1AB04 | 0-100 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 | DIN 43650 | 060G1107 | ||||||
MBS 3000-XXXX-XXXXX | 0-250 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/2 | DIN 43650 | 060G1349 | ||||||
MBS3000-3415-1GB04 | 0-250 | относит. | 1 - 6 В | G 1/4 | DIN 43650 | 060G3610 | ||||||
MBS 3000-XXXX-XXXXX | 0-250 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/2 | DIN 43650 | 060G4118 | ||||||
MBS 3000-3611-1AB04 | 0-400 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 | DIN 43650 | 060G1109 | ||||||
MBS 3000-3611-1XXXX | 0-400 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/2 | DIN 43650 | 060G1848 | ||||||
MBS 3000-3611-1GB04 | 0-400 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 | DIN 43650 | 060G3723 | ||||||
MBS 3000-3811-1AB04 | 0-600 | относит. | 4 - 20 мА | G 1/4 | DIN 43650 | 060G1110 |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Компания ООО «Привод Плюс» готова предложить различные варианты условий оплаты по поставляемому оборудованию и произведенным работам.
Возможны отсрочки по оплате, и это, безусловно, зависит от:
- характера оборудования
- производителя оборудования
- объема проекта
- срока поставки
- ситуации на производстве (загруженность, наличие достаточного склада запчастей, логистическая составляющая)
В любом случае - мы уверены, что сможем найти компромисс с нашими заказчиками!
И самое главное – чтобы то, что мы Вам предлагаем – использовалось Вами с наивысшим КПД!
Варианты доставки оборудования нами давно проработаны и отлажены.
Есть достаточное количество договоров с проверенными логистическими компаниями, сотрудничество с ними исчисляется годами, и, как правило, мы в них уверены, и ошибки (они, как вы понимаете, тоже бывают) крайне редки, но очень оперативно исправляются. С появившимся у нас направлением «Комплексных поставок» мы отработали взаимодействие с крупнейшими холдингами, среди которых Pepsico, Coca-Cola, Nestle, Ikea, и не только, позволяет нам быть гибкими с точки зрения логистики. Если вас устроит самовывоз, мы с удовольствием отгрузим Вам оборудование с нашего склада, достаточно удобно расположенного. Курьерская доставка, конечно, также возможна.
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.